sitemap

Taching Bills Finanace Co.

 

2024/03/19
利率單位:年息%
 

初級市場

次級市場

天期

自保商業本票CP

非自保商業本票及BA

 

NCD

票券(含ABCP)

債券附條件交易

流動性佳 流動性差 買進 賣出 買進 賣出
10 2.05 3.05 1.65 1.65 2.00 1.40 1.15 0.60
20 2.05 3.05 1.65 1.65 2.00 1.40 1.15 0.60
30 2.05 3.05 1.65 1.65 2.00 1.40 1.15 0.60
60 2.15 3.15 1.75 1.75 2.05 1.45 1.20 0.70
90 2.25 3.25 1.85 1.85 2.10 1.50 1.20 0.70
120 2.35 3.35 1.95 1.95 2.15 1.55 1.20 0.70
150 2.45 3.45 2.05 2.05 2.20 1.60 1.20 0.70
180 2.65 3.65 2.25 2.25 2.25 1.65 - 0.70
270 2.85 3.85 2.45 2.45 2.35 1.75 - 0.70
360 2.85 3.85 2.45 2.45 2.40 1.80 - 0.70

 

 

債券買賣斷利率表 (TOP)
單位 %
債券期別 發行日期 到期日期 票載利率 買進利率 賣出利率
A13101 113/01/05 115/01/05 1.125 1.20 0.70
A13103 113/01/29 118/01/29 1.125 1.30 0.90
A13104 113/02/23 123/02/23 1.125 1.60 1.10
A13102 113/01/18 133/01/18 1.375 2.00 1.30
- - - - - -

 

 

 

 

外幣貨幣市場報價 (TOP)
 

票券初級市場

票債券次級市場(含附條件交易)

天期

美元

人民幣

美元

人民幣

買進

賣出

買進

賣出

10 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
20 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
30 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
60 7.25 3.70 7.25 5.05 3.70 2.20
90 7.25 3.70 7.25 5.05 3.70 2.20
120 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
150 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
180 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
270 7.75 3.90 7.75 5.15 3.90 2.40
360 8.00 3.90 8.00 5.20 3.90 2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總公司
台北市松江路152號14樓
電話:(02)2581-6666(代表號)
傳真:(02)2581-7777

桃園分公司
桃園市永安路191號8樓之1
電話:(03)338-1188
傳真:(03)332-1234

台中分公司
台中市西區三民路一段194號7樓
電話:(04)2223-2277
傳真:(04)2223-2929

高雄分公司
高雄市前金區中正四路211號23樓之6
電話:(07)215-2233
傳真:(07)215-2211