票券利率表 債券買賣斷利率表 外幣貨幣市場報價
大慶票券利率報價表 2024-03-29
利率單位:年息%
 

初級市場

次級市場

天期

自保商業本票CP

非自保商業本票及BA

 

NCD

票券(含ABCP)

債券附條件交易

流動性佳 流動性差 買進 賣出 買進 賣出
10 2.20 3.20 1.80 1.80 2.15 1.50 1.45 0.80
20 2.20 3.20 1.80 1.80 2.15 1.50 1.45 0.80
30 2.20 3.20 1.80 1.80 2.15 1.50 1.45 0.80
60 2.30 3.30 1.90 1.90 2.20 1.55 1.50 0.90
90 2.40 3.40 2.00 2.00 2.25 1.60 1.50 0.90
120 2.50 3.50 2.10 2.10 2.30 1.65 1.50 0.90
150 2.60 3.60 2.20 2.20 2.35 1.70 1.50 0.90
180 2.80 3.80 2.40 2.40 2.40 1.75 - 0.90
270 3.00 4.00 2.60 2.60 2.50 1.85 - 0.90
360 3.00 4.00 2.60 2.60 2.55 1.90 - 0.90

 

 

債券買賣斷利率表 (TOP)
單位 %
債券期別 發行日期 到期日期 票載利率 買進利率 賣出利率
A13101 113/01/05 115/01/05 1.125 1.35 0.70
A13103 113/01/29 118/01/29 1.125 1.45 0.90
A13104 113/02/23 123/02/23 1.125 1.60 1.10
A13102 113/01/18 133/01/18 1.375 2.00 1.30
- - - - - -

 

 

 

 

外幣貨幣市場報價 (TOP)
 

票券初級市場

票債券次級市場(含附條件交易)

天期

美元

人民幣

美元

人民幣

買進

賣出

買進

賣出

10 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
20 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
30 7.00 3.50 7.00 5.00 3.50 2.00
60 7.25 3.70 7.25 5.05 3.70 2.20
90 7.25 3.70 7.25 5.05 3.70 2.20
120 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
150 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
180 7.50 3.70 7.50 5.10 3.70 2.20
270 7.75 3.90 7.75 5.15 3.90 2.40
360 8.00 3.90 8.00 5.20 3.90 2.40

 

 

 

大慶票券交易部製